Wärmerückgewinnung Casals ARUMAK
HERSTELLUNGSEIGENSCHAFTEN:
FAHRGESTELL: | • Modulare Struktur aus stranggepressten Aluminiumprofilen und Aluzink-Doppelhaut. • Bestehend aus Sandwichelementen mit eingespritzter Polyurethanschaumisolierung, Dicke 25 mm und Dichte 42Kg / m3 |
WÄRMETAUSCHER: | • Gegenstromwärmetauscher aus Aluminium mit 79% Wirkungsgrad. • Eurovent-Zertifikat |
FANS: | • Radialventilatoren mit direktem Motor gekoppelt mit Doppelabsaugung nach ErP 2018. |
FILTER: | • Filter ISO ePM1 70% (F7) / ISO ePM1 70% (F7) oder ISO ePM1 70% (F7) + ISO ePM1> 80% (F9) / ISO ePM1 70% (F7) |
ANWENDUNGEN: | • Einkaufszentren, kleine Geschäfte, Banken, Hotels, Schulen, Bürogebäude, öffentliche Gebäude. |
KONTROLLE: | • STRG-DPH: manuelle Geschwindigkeit, verwaltet die Luft nach dem Erhitzen mit Elektro- oder Wasserspulen, automatischer Bypass. Temperaturregelung, Fehlererkennung, Zeitprogrammierung. |
UNTER ANFRAGE:
• Ohne Kontrolle |
• Kaltwasserspule |
• Manueller Bypass. |
• ISO ePM1> 80% (F9) / ISO ePM1 70% (F7) Filter. |
• STRG-MAX2 mit Modbus RTU-Protokoll. |
Modelle:
Code
|
Namen
|
Spezifikationen
|
---|---|---|
ARUMAK 430 H. | ||
ARUMAK 430 V. | ||
ARUMAK 800 H. | ||
ARUMAK 800 V. | ||
ARUMAK 2100 H. | ||
ARUMAK 2100 V. | ||
ARUMAK 2600 H. | ||
ARUMAK 2600 V. | ||
ARUMAK 3700 H. | ||
ARUMAK 3700 V. |
* KOSTENLOSER VERSAND (Nur Halbinsel National Zone, andere Gebiete zu konsultieren)
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.