Technische Daten
Die wichtigsten Daten |
|
---|---|
Aufgenommene Kraft | 710 W |
Aufprallenergie | 2,3 J |
Maximale Anzahl von Stößen mit Nenndrehzahl | 0 - 4.400 ipm |
Nenndrehzahl | 0 - 1.000 U / min |
Gewicht | 3,6 kg |
Aber mit / ohne Absaugung | 2,9 / 3,6 kg |
Werkzeughalter | SDS plus |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 330 x 555 x 150 mm |
Elektrische Spannung | 230 V |
Bohrintervall | |
---|---|
Bohren Ø Beton, Hammerbohrer | 4 - 23 mm |
Optimaler Anwendungsbereich in Beton, Bohrhammer | 4 - 12 mm |
Ø Betonbohrung, Staubabsaugung | 4 - 16 mm |
Maximaler Bohrdurchmesser in Mauerwerk, Hohlkernbohrer | 68 mm |
Bohrdurchmesser max. in Metall | 13 mm |
Ø max. Bohren in Holz | 32 mm |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.