Pramac PW240 Hochdruckreiniger
Haupteigenschaften | |
MAXIMALER DRUCK bar | 240 |
MAXIMALER DRUCK psi | 3500 |
DURCHFLUSSLEISTUNG l / min | 13 |
DURCHFLUSSRATE gal/min | 3 |
Prüfzeichen | CE |
Motorenspezifikationen | |
Modell | GX390 |
Hubraum cm³ | 389 |
Kraftstoff | Benzin |
Starten | Manuell |
PUMP | |
Hersteller | Annovi Nachhall |
Modell | GRKV 4 G35 H |
Typ | Triplex-Kolben |
Drehzahl U/min | 3400 |
MAXIMALER DRUCK bar | 240 |
MAX. DURCHFLUSS l / min | 15.1 |
Übertragung | Direktantrieb |
Maximale Abmessungen | |
Länge mm | 951 |
Breite mm | 765 |
Höhe mm | 655 |
Trockengewicht kg | 64 |
Kraftstoffverbrauch, Autonomie, Geräuschpegel | |
Tankinhalt l | 6.1 |
Autonomie h | 3.0 |
Schalldruck bei 7m dBA | 78 |
Garantierter Schallpegel (LWA) dBA | 103 |
STANDARD AUSRÜSTUNG | |
Transportkit | Standard |
DIREKTÜBERTRAGUNG | Standard |
Schutzsystem für niedrigen Ölstand | Standard |
Hochdruckreinigerlanze | Standard |
WASCHMITTELABSAUG | Standard |
HOCHDRUCKSCHLAUCH | Standard |
INTERNER WASSERFILTER | Standard |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.